Applications
Résidentiel/Commercial
La fiche de contrôle digitale Giotto M 4.1 représente la synthèse de l'expérience et de la technologie COELMO®.
Giotto M 4.1 est projeté pour une gestion complète du Groupe Électrogène, avec écran de lecture facile et éfficace pour l’usager.
Avec 4 entrées et 4 sorties programmables, Giotto M 4.1 est facile à personaliser.
![]() |
Tension linéaire | ![]() |
Tension démarrage | ![]() |
Fréquence | ![]() |
Courant de charge | ![]() |
Tours moteur | ![]() |
Tension batterie | ![]() |
Compteur horaire | ![]() |
Compteur de remplissage | ![]() |
Interrupteur à cléf | ![]() |
Bouton arrêt d’urgence | ![]() |
Numéro d’entrées données | 6 |
Numéro d’entrées programmables | 4 |
Charge automatique batterie | 2 |
Sirène électronique | 4 |
Manuel | ![]() |
Supermanuel | ![]() |
Préssion d’huile | ![]() |
Haute température du moteur | ![]() |
Haute température de l’alternateur | ![]() |
Rupture courroie dynamol | ![]() |
Charge batterie insuffisante | ![]() |
Manque de carburant | ![]() |
Surcharge | ![]() |
Courtcircuit | ![]() |
Démande de maintenance | ![]() |
Bas niveau eau | ![]() |
Protection différentiel | ![]() |
Pression huile | ![]() |
Temperature eau | ![]() |
Niveau gasoil | ![]() |
Kit de Filtrage d'Eau de Mer
Pompe Electrique Gasoil
Prefiltre Gasoil avec décanteur
Système de Refroidissement
Échappement silencieux
Séparateur eau / gaz
Filtre Décanteur
Anti-Siphon
Siphon
Contacteur à bord pour LMS (système EOS®)
Extraction d'huile de pompe